![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 108杨树 | 7 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 13485078617 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 |
| 108杨树 | 8 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 13485078617 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 |
| 108杨树 | 10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 13485078617 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 |
| 108杨树 | 9 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 13485078617 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 |
| F1代杂交鹅掌楸 | 2 | - | - | - | 棵 | 2.80 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 3 | - | - | - | 棵 | 9.00 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 5 | - | - | - | 棵 | 20.00 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 6 | - | - | - | 棵 | 28.00 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 8 | - | - | - | 棵 | 50.00 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 10 | - | - | - | 棵 | 140.00 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 12 | - | - | - | 棵 | 180.00 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 15 | - | - | - | 棵 | 400.00 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 20 | - | - | - | 棵 | 9,000.00 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 18 | - | - | - | 棵 | 550.00 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 3 | - | - | - | 棵 | 10.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 4 | - | - | - | 棵 | 20.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 6 | - | - | - | 棵 | 40.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 7 | - | - | - | 棵 | 50.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 8 | - | - | - | 棵 | 80.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 9 | - | - | - | 棵 | 100.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 10 | - | - | - | 棵 | 130.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 12 | - | - | - | 棵 | 200.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| F1代杂交鹅掌楸 | 11 | - | - | - | 棵 | 160.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| 107杨树 | 1 | - | - | - | 棵 | 1.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| 107杨树 | 2 | - | - | - | 棵 | 2.50 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| 107杨树 | 3 | - | - | - | 棵 | 3.50 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| 107杨树 | 4 | - | - | - | 棵 | 6.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| 107杨树 | 6 | - | - | - | 棵 | 10.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| 107杨树 | 5 | - | - | - | 棵 | 8.50 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| 107杨树 | 7 | - | - | - | 棵 | 16.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| 107杨树 | 8 | - | - | - | 棵 | 25.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| 108杨树 | 9 | - | - | - | 棵 | 32.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| 108杨树 | 10 | - | - | - | 棵 | 38.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 | |
| 108杨树 | 11 | - | - | - | 棵 | 45.00 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 |
| 共有1000条 35条/页 共29页 [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] 后十页 未页 |
| 365园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
365园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 |
![]() |